специальная цена
от 1 168 999 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | СТОИМОСТЬ ПО АКЦИИ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 7DCT (177 л.с) FWD | ||||||
GS | 7DCT | 177 л.с. | от 2 500 000 ₽ |
от 1 168 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
GB | 7DCT | 177 л.с. | от 2 600 000 ₽ |
от 1 268 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
GB-R | 7DCT | 177 л.с. | от 2 700 000 ₽ |
от 1 368 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
GL | 7DCT | 177 л.с. | от 2 800 000 ₽ |
от 1 468 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
GL-R | 7DCT | 177 л.с. | от 2 900 000 ₽ |
от 1 568 999 ₽* Рассчитать кредит |
опция | GS | GB | GB-R | GL | GL-R |
Запасное колесо неполноразмерное | |||||
Стояночный тормоз: Электронный | |||||
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза: Дисковые | |||||
Задние колеса: 225/55 R18 | |||||
Передние колеса: 225/55 R18 | |||||
Передняя подвеска: Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |||||
Задняя подвеска: Полузависимая, торсионная балка | |||||
Иммобилайзер | |||||
Переключатель режимов движения | |||||
Вспомогательная система торможения (BAS) | |||||
Круиз-контроль | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||||
Задний парктроник | |||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||||
Функция "Проводи меня домой" | |||||
Индикатор падения давления в шинах | |||||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | |||||
Подушка безопасности водительская | |||||
Подушки безопасности-шторки | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Подушка безопасности боковая | |||||
Трехточечный ремень безопасности | |||||
Дополнительный стоп-сигнал | |||||
Крепление ISOFIX | |||||
2 передние боковые подушки безопасности | |||||
2 передние подушки безопасности | |||||
Крепления для детских автокресел ISOFIX | |||||
Ремни безопасности второго ряда с ограничителями натяжения | |||||
Ремни безопасности передних сидений с ограничителями натяжения | |||||
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
Система удержания при подъеме (HHC) | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||||
Электронная система стабилизации (ESP) | |||||
Электронный стояночный тормоз AutoHold | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Ремни безопасности второго ряда с напоминанием о непристегнутых ремнях (световой сигнал) | |||||
Ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения | |||||
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения | |||||
Система помощи при спуске (HDC) |
опция | GS | GB | GB-R | GL | GL-R |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм: 4410 x 1850 x 1600 | |||||
Число мест: 5 | |||||
Количество рядов сидений: 2 | |||||
Ширина передней колеи, мм: 1600 | |||||
Колесная база, мм: 2650 | |||||
Ширина задней колеи, мм: 1600 | |||||
Объем багажника, л: 341 (1271) | |||||
Объем топливного бака, л: 47 | |||||
Допустимая полная масса, кг: 1795 | |||||
Масса, кг: 1415 | |||||
Максимальная грузоподъёмность: 380 | |||||
Алюминиевые колесные диски | |||||
Датчик дождя | |||||
Задние противотуманные фонари | |||||
Светодиодные ходовые огни | |||||
Cветодиодные задние фонари | |||||
Светодиодные фары | |||||
Датчик света | |||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||||
Электропривод боковых зеркал | |||||
Электроподогрев зеркал | |||||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||||
Бамперы: в цвет кузова | |||||
Рейлинги | |||||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: 145 | |||||
Тип кузова: SUV | |||||
Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | |||||
Временное запасное колесо | |||||
Заднее стекло с подогревом | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Интегрированные дверные ручки | |||||
Лобовое стекло с подогревом | |||||
Панорамный люк | |||||
Свеодиодные дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные фары (регулировка высоты + сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой») | |||||
Система адаптивного управления дальним светом фар (HMA) | |||||
Солнцезащитная шторка люка с электроприводом | |||||
Шины 225/55 R18 | |||||
Режим вождения SPORT+ | |||||
Спортивная настройка двигателя, трансмиссии и рулевого управления | |||||
Шины 225/55 ZR19 | |||||
Эксклюзивные спортивные колесные диски | |||||
Электропривод двери багажника |
опция | GS | GB | GB-R | GL | GL-R |
Поддержка MP3 | |||||
Дополнительное оборудование аудиосистемы: 4 динамика, USB, Bluetooth, Carlife | |||||
Радио | |||||
Hands free | |||||
Салонный фильтр | |||||
Климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Зеркала в противосолнечных козырьках | |||||
Подсветка: Штурманская лампа | |||||
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Камеры бокового обзора | |||||
Камера переднего обзора | |||||
Полноцветный ЖК-монитор: 10.25\" сенсорный | |||||
Камера заднего обзора | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Кожаная обивка салона | |||||
Оттоманка | |||||
Разделительный подлокотник спереди | |||||
Карманы на спинках передних сидений | |||||
Регулировка передних сидений: регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | |||||
Второй ряд сидений: складывается в соотношении 60/40 | |||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||
Кнопка запуска двигателя | |||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||||
Цветной многофункциональный дисплей | |||||
Регулируемая рулевая колонка | |||||
Вертикальная регулировка руля | |||||
Электрические стеклоподъемники задние | |||||
Бесключевой доступ | |||||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||||
Центральный замок | |||||
Электрические стеклоподъемники передние | |||||
Воздуховоды второго ряда сидений | |||||
Воздушный фильтр PM 1.0 | |||||
Кожаная обивка сидений | |||||
Мультируль | |||||
Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом) | |||||
Плафон освещения второго ряда | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||
Ручная регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | |||||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||||
Спинки сидений второго ряда с ручной регулировкой угла наклона | |||||
Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и системой противозащемления | |||||
Атмосферная подсветка салона | |||||
Вентиляция сиденья водителя | |||||
Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом и подсветкой) | |||||
Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | |||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях |
опция | GS | GB | GB-R | GL | GL-R |
4 динамика | |||||
Carplay | |||||
USB разъем второго ряда | |||||
USB разъем первого ряда | |||||
Бесключевой доступ | |||||
Многофункциональный сенсорный экран 10,25 дюйма | |||||
Проекция экрана телефона Android | |||||
Русифицированная мультимедиа | |||||
Система громкой связи Hands free | |||||
Цифровая приборная панель 7 дюймов | |||||
6 динамиков | |||||
Type-C разъем первого ряда | |||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона с охлаждением |
опция | GS | GB | GB-R | GL | GL-R |
Задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида | |||||
Круиз-контроль | |||||
Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | |||||
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) с интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | |||||
Система камер 360° | |||||
Система помощи при движении в пробках (TJA) | |||||
Система предупреждения о покидании полосы движения (LDW) с функцией удержания в полосе (LKA) | |||||
Система распознавания знаков дорожного движения (TSR) |